Новости | все материалы раздела
Продукты подорожали
15 Октября 2007
TOP-100 самых подорожавших товаров
Ниже - список 100 самых подорожавших товаров. Периоды сравнения - 01.01.2007 vs 13.10.2007.
В правой колонке - НА СКОЛЬКО подорожал товар. Т.е. выражение "(Цена2/Цена1) - 1" в процентах.
Стиральный порошок "Сарма" автомат актив 2,4кг. | 126,59% |
Зелень петрушка | 126,31% |
Зелень укроп | 126,31% |
Стиральный порошок "Ушастый нянь" 400г | 116,24% |
Специи "Индана" желатин для холодца 40г | 114,53% |
Сыр "Голландский" (Мамадыш) | 112,85% |
Стиральный порошок "Дени" лимон 400г | 111,53% |
Капуста белокочанная | 103,68% |
Сыр "Буковинский" 45% (Мамадыш) | 100,16% |
Средство "Пронто" полироль д/мебели 300г | 99,95% |
Специи "Индана" черный горошек 50г | 90,72% |
Уголь шашлычный 2кг | 89,11% |
Сыр "Российский" (Гадяч) | 83,93% |
Салат Китайский | 83,90% |
Масло " Олфэт" нераф 0,6л. | 82,05% |
Сыр "Витязь" (Мамадыш) | 81,96% |
Сыр "Костромской" 45% (Эдельвейс) | 80,65% |
Сыр "Пошехонский" (Эдельвейс) | 80,65% |
Бананы сушеные чипсовые | 80,14% |
Сыр "Мраморный" (Украина) | 79,96% |
Клюква | 78,83% |
Майонез "Ермак" 55% перепелиный 900мл.ведро | 78,81% |
Сыр "Российский" 50% (Эдельвейс) | 77,24% |
Салфетка "Фея трио" с пропиткой | 74,67% |
Масло "Корона изобилия" подсолнечное нераф. 5л | 74,02% |
Масло "Корона изобилия" подсолнечное нераф. 2,5л | 73,80% |
Сыр "Пармезан" Джугас | 72,97% |
Масло "Корона изобилия" подсолнечное нераф.2л | 72,81% |
Масло "Корона изобилия" подсолнечное раф.0,9л | 72,51% |
Сыр "Гауда" Баерланд 48% | 71,61% |
Лещ х/к | 70,37% |
Масло "Корона изобилия" подсолнечное нераф. 0,87л | 70,20% |
Клубника сушёная | 69,55% |
Сыр "Сливочный" (Гадяч) | 69,19% |
Горох целый "Дом круп" 1кг. | 68,28% |
Сыр "Гауда" 48% (Аргентина) | 67,31% |
Сыр "Эдам" Казеланд 40% | 67,13% |
Уксус столовый "Адмирал" 9% 1л" | 66,61% |
Масло "Раздолье" подсолнечное раф. 955г. | 66,60% |
Сыр "Гауда" Штоертебекер 48% | 66,11% |
Томатная паста "Главпродукт" 480г премиум стекло | 66,11% |
Крупа "Дом круп" пшено 1кг. | 66,02% |
Фундук неочищенный | 64,96% |
Лещ охлаждённый | 64,75% |
Гель д/волос "В5" белый | 64,41% |
Сыр "Косичка" копченая | 64,29% |
Сыр "Тильзитер" Байерланд 45% | 63,62% |
Уголь шашлычный 3кг | 63,00% |
Специи "Индана" гвоздика целая 15г | 62,93% |
Масло "Корона изобилия" подсолнечное нераф.0,35л | 62,54% |
Йогурт "Белая крынка" фян клубника/банан 1,5% 0,5л(бут.) | 62,45% |
Йогурт "Белая крынка" фян черника/земляника 1,5% 0,5л(бут.) | 62,45% |
Сыр "Тильзитер" Эльстерланд 45% | 62,19% |
Пельмени "Обжорка" татарские 800г. | 61,38% |
Масло "Altero" подсолнечное с добавлением оливкового 745г | 60,25% |
Шампиньоны резаные "Vitaland" 800г ж/б | 60,12% |
Специи "Волшебное дерево" перец красный молотый чили 50г | 60,04% |
Крупа "Колос" пшено 0,9кг. | 59,89% |
Капуста броколи | 59,84% |
Специи "Волшебное дерево" лимонная кислота 15г | 59,78% |
Майонез "Махеев" премиум с лимонным соком 60% 900г ведро | 59,45% |
Масло "Корона изобилия" подсолнечное раф. 2,5л | 59,10% |
Масло "Корона изобилия" подсолнечное раф. 5л | 58,96% |
Рис краснодарский "Дом круп" 1кг | 58,93% |
Блинчики "Морозко" с мясом | 57,24% |
Горох колотый "Дом круп" 1кг. | 57,22% |
Капуста цветная | 56,93% |
Мороженое "Русский размах" пломбир 1кг | 56,49% |
Горох колотый "Колос" 0,9кг | 56,27% |
Мин. вода "Шифалы су" 0,5лст. | 56,18% |
Икра красная "Soviet" лососевая зернистая ТУ 140г. ж/б с ключом | 55,43% |
Пельмени "Обжорка" татарские 420г. | 55,32% |
Курага | 55,19% |
Перец в ассортименте (Голландия) | 54,98% |
Мука "Мария" алтайская в/с ГОСТ 1кг. | 54,38% |
Мука "Царь" в/с 10кг. | 54,37% |
Крупа "Дом круп" перловая 1кг. | 54,10% |
Масло "Семь подсолнухов" подсолнечное раф.0,87 л. | 53,89% |
Сыр "Эдам" Френдшип 40% | 53,60% |
Мука "Царь" в/с 4кг. | 52,58% |
Семечки подсолнуха неочищенные | 52,57% |
Ядро абрикосовой косточки | 51,83% |
Пельмени "Обжорка" с говядиной 420г. | 51,64% |
Салат из морской капусты "Шаланда" находка с грибами 800г. (ведро) | 51,47% |
Помелло | 50,87% |
Масло "Корона изобилия" подсолнечное раф. 0,5л | 50,71% |
Молоко "Чудо" ваниль 2% 0,2л | 50,06% |
Молоко "Чудо" клубника 2% 0,2л | 50,06% |
Пельмени "Обжорка" царские 800г. | 49,72% |
Средство "Tiret" д/чистки труб 500мл | 49,69% |
Пельмени "Обжорка" сибирские 800г. | 49,66% |
Масло "Будьте здоровы" 180г (Уфа) | 49,40% |
Масло "Домик в деревне" 72,5% 180г | 49,40% |
Масло "Веселый молочник" крестьянское 180г фольга | 49,36% |
Масло "Кошкинское" сливочное 72,5% | 49,26% |
Кефир "Био" 3,2% 0.5л с крышкой | 48,90% |
Ванилин "Агроимпорт" 1,5г | 48,87% |
Вареники "Ложкарёв" с картофелем 350г. | 48,76% |
Крупа "Дом круп" ячневая 0,8кг | 48,69% |
Сыр плавленный "Волна" 90г | 48,59% |
Газ.вода "Фиеста" байкал 2л" | 48,49% |
8% инфляция, говорите?
upd из списка намеренно убраны: детские игрушки, посуда и т.п. ерунда, не покупаемая каждый день, а также товары, последний раз продававшиеся (имевшие сформированную розничную цену) до августа 2007 года.
upd2 и посмотрите, чем заканчивается TOP-100 - на 48,49%. Между 48,49% и, например, 8% (якобы уровнем инфляции) удорожанием ещё более 3000 наименований из средних 10000-12000 продуктовых (+первой необходимости) наименований среднего супермаркета.
upd3 напишите кто-нибудь в комментах, из чего состоит стандартная продуктовая корзина? оценю по этим продуктам
upd4 извиняюсь за неуказание региона и т.п. Город - Набережные Челны. Сеть "Народный" (www.narodny.com). У меня прямой доступ к базе данных (я программист).
никакой цели "поднять волну" и т.п. не было, этот пост в ответ на просьбу в посте http://nadia-yacik.livejournal.com/1300342.html?thread=18986614#t18986614
врать мне смысла нет - незачем. я не агент спецслужб, не кремлёвский ставленник ни т.п. мне вообще по большому счёту похеру. я обычный программист.
цены получены обычным SQL-запросом, взято их отношение, выражено в процентах и отсортировано по убыванию. и потом тупо сохранено в XLS, а оттуда через Excel в HTML и вставлено сюда. всё очень просто. сидеть сочинять проценты мне резона нет. КОНКРЕТНЫЕ ЦЕНЫ я сказать не могу, извините. коммерческая тайна.
upd5 по сырам "Гауда": http://vladon.livejournal.com/279712.html?thread=1174944#t1174944
Источник: vladon.livejournal.com
Обсуждение статьи
Уважаемые участники форума! В связи с засильем СПАМа на страницах форума мы вынуждены ввести премодерацию, то есть ваши сообщения не появятся на сайте, пока модератор не проверит их.
Это не значит, что на сайте вводится новый уровень цензуры - он остается таким же каким и был всегда. Это значит лишь, что нас утомили СПАМеры, а другого надежного способа борьбы с ними, к сожалению, нет. Надеемся, что эти неудобства будут временными и вы отнесетесь к ним с пониманием.
Добавить сообщение
Опрос
Чем окончится вооруженный конфликт ХАМАСа и Израиля?
Stringer.Слухи
- Навальный оставил мемуары.Алексей Навальный написал автобиографию перед смертью, которая будет опубликована в этом году, сообщила в четверг его вдова Юлия Навальная, раскрыв существование текста, о существовании которого знало только его ближайшее окружен
- Чемпион по созданию слухов Валерий Соловей умер вчера в своей панельной пятиэтажке на окраине Львова
- Собчак из Литвы передала на волю маляву
- Украсть все и сесть
- Рецепты Путина

Stringer: главное
Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя
Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя. Вместо того чтобы лететь за Полярный круг разыскивать тело мужа, эта женщина вылезла на трибуну Мюнхенской конференции по безопасности и улыбаясь сделала заявление, что поднимет знамя мужа и возглавит...чт
mediametrics.ru
Stringer.Top-10
- Навальный оставил мемуары.Алексей Навальный написал автобиографию перед смертью, которая будет опубликована в этом году, сообщила в четверг его вдова Юлия Навальная, раскрыв существование текста, о существовании которого знало только его ближайшее окружен
- Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя
- В колонии "Полярный волк" внезапно умер Алексей Навальный
- Почему Быков и Акунин купились на розыгрыш?
- Давосские старцы пообещали миру новый мор
- Никита Исаев умер в поезде
- Общественники требуют запретить роман Сорокина "Наследие"
- Умерла владелица двухмиллиардной коллекции Нина Молева
- Все-таки, Борис Немцов важнее ..
- Какая компания по доставке самая отвратительная? Это СДЭК.