Новости | все материалы раздела
Предварительные итоги голосования на региональных выборах по областям
14 Марта 2007
Источник: Сайт КПРФ
Справка о предварительных итогах выборов 11 марта 2007 года
Отдел ЦК КПРФ по информационно-аналитической работы и проведению выборных кампаний
Республика Дагестан (Число мандатов 72)
Голосовало в 2003 году |
Голосовало в 2007 году |
Число мандатов |
Избирательный фонд (тыс. рублей) |
|
Активность избирателей | 84,68 % | 81 % | ||
1. ЛДПР | 0,41 % | 0,64% | ||
2. Справедливая Россия | 8,45 % | |||
3. Аграрная партия | 1,12 % | 7,91 % | ||
4. Единая Россия | 65,70 % | 68,26 % | ||
5. Патриоты России | 5,95% | |||
6. КПРФ | 18,31 % | 7,12 % | ||
Против всех | 0,46 % |
Республика Коми (Число мандатов 15+15)
Голосовало в 2003 году |
Голосовало в 2007 году |
Число мандатов |
Избирательный фонд (тыс. рублей) |
|
Активность избирателей | 53,33 % | |||
1. Единая Россия | 32,96 % | 37,96 % | ||
2. КПРФ | 8,72 % | 13,52 % | ||
3. Народная воля | ||||
4. СПС | 4,39 % | 8,97 % | ||
5. Яблоко | 5,63 % | |||
6. Справедливая Россия | 14,44 % | |||
7. ЛДПР | 15,86 % | 13,73 % | ||
Против всех | 5,81 % |
Ставропольский край (Число мандатов 25+25)
Голосовало в 2003 году |
Голосовало в 2007 году |
Число мандатов |
Избирательный фонд (тыс. рублей) |
|
Активность избирателей | 59,70 % | |||
1. ЛДПР | 15,00 % | 11,83 % | ||
2. КПРФ | 13,70 % | 14,28 % | 4 | |
3. Справедливая Россия | 37,61 % | |||
4. Единая Россия | 32,01 % | 23,85 % | ||
5. СПС | 1,92 % | 7,65 % | ||
Против всех | 4,82 % |
Вологодская область (Число мандатов 17+17)
Голосовало в 2003 году |
Голосовало в 2007 году |
Число мандатов |
Избирательный фонд (тыс. рублей) |
|
Активность избирателей | 56,39 % | |||
1. Единая Россия | 38,94 % | 41,88 % | ||
2. ЛДПР | 11,68 % | 10,83 % | ||
3. Аграрная партия | 9,16 % | 9,39 % | ||
4. Справедливая Россия | 20,91 % | |||
5. КПРФ | 8,77 % | 13,44 % | 2 | |
Против всех | 3,62 % |
Ленинградская область (Число мандатов 25+25)
Голосовало в 2003 году |
Голосовало в 2007 году |
Число мандатов |
Избирательный фонд (тыс. рублей) |
|
Активность избирателей | 46,47 % | |||
1. КПРФ | 9,05 % | 17,06 % | 5 | |
2. Патриоты России | 3,67 % | |||
3. Единая Россия | 38,11 % | 35,26 % | ||
4. СПС | 4,12 % | 7,01 % | ||
5. Справедливая Россия | 20,92 % | |||
6. ЛДПР | 12,02 % | 12,13 % | ||
Против всех | 3,85 % | |||
Избран 1 депутат-одномандатник |
Московская область (Число мандатов 50)
Голосовало в 2003 году |
Голосовало в 2007 году |
Число мандатов |
Избирательный фонд (тыс. рублей) |
|
Активность избирателей | 53,69 % | |||
1. Единая Россия | 33,85 % | 49,62 % | ||
2. Патриоты России | 2,03 % | |||
3. ЛДПР | 9,27 % | 6,79 % | ||
4. Яблоко | 5,86 % | 4 % | ||
5. СПС | 4,41 % | 6,98 % | ||
6. Народная партия | 1,51 % | |||
7. КПРФ | 9,68 % | 18,58 % | 12 | |
8. Справедливая Россия | 8,9 % | |||
Против всех | 6,06 % |
Мурманская область (Число мандатов 16+16)
Голосовало в 2003 году |
Голосовало в 2007 году |
Число мандатов |
Избирательный фонд (тыс. рублей) |
|
Активность избирателей | 52,81 % | |||
1. Патриоты России | 4,99 % | |||
2. Справедливая Россия | 16,25 % | |||
3. КПРФ | 7,44 % | 17,51 % | 3 | |
4. Единая Россия | 39,20 % | 42,13 % | ||
5. ЛДПР | 15,39 % | 12,55 % | ||
6. Яблоко | 5,52 % | 2,98 % | ||
Против всех | 5,34 % |
Омская область (Число мандатов 22+22)
Голосовало в 2003 году |
Голосовало в 2007 году |
Число мандатов |
Избирательный фонд (тыс. рублей) |
|
Активность избирателей | 55,38 % | |||
1. ЛДПР | 14,30 % | |||
2. Справедливая Россия | ||||
3. Единая Россия | 32,74 % | 58 % | ||
4. Патриоты России | ||||
5. СПС | 3,78 % | |||
6. Народная воля | ||||
7. КПРФ | 16,24 % | 22,58 % | 6 | |
Против всех | 4,25 % |
Орловская область (Число мандатов 25+25)
Голосовало в 2003 году |
Голосовало в 2007 году |
Число мандатов |
Избирательный фонд (тыс. рублей) |
|
Активность избирателей | 73,87 % | |||
1. Народная воля | 2,09 % | |||
2. Демократ. партия | 0,18 % | 1,31 % | ||
3. Единая Россия | 44,62 % | 39,02 % | ||
4. КПРФ | 16,29 % | 23,78 % | 7 | |
5. СПС | 1,52 % | 6,98 % | ||
6. Патриоты России | 3,06 % | |||
7. ЛДПР | 11,21 % | 7,34 % | ||
8. Справедливая Россия | 12,6 % | |||
Против всех | 4,75 % | |||
В городе Орле избрано 6 депутатов (из 10) |
Псковская область (Число мандатов 22+22)
Голосовало в 2003 году |
Голосовало в 2007 году |
Число мандатов |
Избирательный фонд (тыс. рублей) |
|
Активность избирателей | 56,70 % | |||
1. Единая Россия | 37,15 % | 45,84 % | ||
2. ЛДПР | 10,68 % | 8,43 % | ||
3. Справедливая Россия | 15,7 % | |||
4. Патриоты России | 4,23 % | |||
5. Демократ. партия | 0,28 % | 0,81 % | ||
6. СЕПР | 0,92 % | |||
7. КПРФ | 15,17 % | 19,21 % | 5 | |
Против всех | 4,02 % |
Самарская область (Число мандатов 25+25)
Голосовало в 2003 году |
Голосовало в 2007 году |
Число мандатов |
Избирательный фонд (тыс. рублей) |
|
Активность избирателей | 51,41 % | |||
1. Единая Россия | 32,59 % | 34 % | ||
2. Патриоты России | 1,4 % | |||
3. Справедливая Россия | 15 % | |||
4. Зеленые | 0,51 % | 8,1 % | ||
5. КПРФ | 17,38 % | 18,87 % | 5 | |
6. ЛДПР | 13,47 % | 11,58 % | ||
7. СПС | 3,51 % | 8,09 % | ||
Против всех | 4,79 % | |||
Избран 1 депутат-одномандатник |
Томская область (Число мандатов 21+21)
Голосовало в 2003 году |
Голосовало в 2007 году |
Число мандатов |
Избирательный фонд (тыс. рублей) |
|
Активность избирателей | 55,49 % | |||
1. Единая Россия | 34,04 % | 46,8 % | ||
2. Яблоко | 6,02 % | 3,65 % | ||
3. ЛДПР | 13,80 % | 12,87 % | ||
4. СПС | 5,22 % | 7,78 % | ||
5. Единение | 1,44 % | 1,06 % | ||
6. Патриоты России | 3,75 % | |||
7. Справедливая Россия | 7,9 % | |||
8. КПРФ | 12,61 % | 13,37 % | 3 | |
Против всех | 5,53 % |
Тюменская область (Число мандатов 17+17)
Голосовало в 2003 году |
Голосовало в 2007 году |
Число мандатов |
Избирательный фонд (тыс. рублей) |
|
Активность избирателей | 56 % | |||
1. Единая Россия | 50 % | 68,66 % | 14 | |
2. КПРФ | 8 % | 7,9 % | 1 | |
3. Демократ. партия | 0,24 % | 0,94 % | ||
4. РКРП-РПК | 2,62 % | |||
5. ЛДПР | 13 % | 9,83 % | 2 | |
6. Справедливая Россия | 7,6 % | 1 | ||
Против всех | 3 % |
Санкт-Петербург (Число мандатов 50)
Голосовало в 2003 году |
Голосовало в 2007 году |
Число мандатов |
Избирательный фонд (тыс. рублей) |
|
Активность избирателей | 43,91 % | |||
1. Единая Россия | 30,67 % | 37,37 % | ||
2. КПРФ | 8,48 % | 16,02 % | 9 | |
3. Справедливая Россия | 21,9 % | |||
4. Патриоты России | 5,6 % | |||
5. ЛДПР | 7,79 % | 10,89 % | ||
6. СПС | 9,31 % | 5,17 % | ||
Против всех | 3,79 % |
Красноярский край (Число мандатов 26+26)
Голосовало в 2003 году |
Голосовало в 2007 году |
Число мандатов |
Избирательный фонд (тыс. рублей) |
|
Активность избирателей | 46 % | |||
Единая Россия | 30 % | |||
КПРФ | 13 % | |||
ЛДПР | 18 % | |||
Справедливая Россия | ||||
Патриоты России | ||||
СПС | 3 % | |||
Яблоко | 4 % | |||
Возрождение России | 1 % | |||
Демократическая партия | 0,2 % | |||
СЕПР | ||||
Народная воля | ||||
Против всех | 7 % |
Поделиться:
Обсуждение статьи
Уважаемые участники форума! В связи с засильем СПАМа на страницах форума мы вынуждены ввести премодерацию, то есть ваши сообщения не появятся на сайте, пока модератор не проверит их.
Это не значит, что на сайте вводится новый уровень цензуры - он остается таким же каким и был всегда. Это значит лишь, что нас утомили СПАМеры, а другого надежного способа борьбы с ними, к сожалению, нет. Надеемся, что эти неудобства будут временными и вы отнесетесь к ним с пониманием.
Добавить сообщение
Опрос
СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ ВОЙНА?
Stringer.Слухи

Stringer: главное
У украинцев почти нет своей земли, она вся давно продана западникам
Новость о запросе на вывоз с Украины 25 млн тонн зерна со стороны США и ЕС взбудоражила информационное пространство не только России, но и самой Украины, возмутив этим миллионы российских и украинских граждан. Тем не менее международное сообщество имеет д
mediametrics.ru
Stringer.Top-10
- Президент Украины Зеленский посетил Донбасс и вселил надежду в оставшееся население
- Боевиков Азова Кремль не намерен обменивать на российских пленных солдат
- Яндекс может продать все
- Маргарита Симоньян обрадовалась: премьер Мишустин - армянин
- А вы поедете отдыхать в безводный Крым?
- Последний парад в Израиле состоялся в 1973-ем году
- Британское правосудие рылось у Авена в трусах
- Что сказал Трамп
- Дорогие наши чернокожие!
- Начались пляски вокруг вакцины, зарегистрированной в России